色环电感1.0MH

色环电感1.0MH

面议 卖方承担运费
东莞市

彰亿电子有限公司

普通会员
第  8  年
产品详情(东莞市色环电感1.0MH厂家)
品牌: 色码电感
型号: XL0410-102K
应用范围: 阻流
种类: 色码电感
绕线形式: 色环电感
封装形式: 铁氧体磁芯
关键词:东莞市色环电感1.0MH厂家

0410色环电感规格参数

PART NUMBER  

品名

 Inductance         (uH)   电感 Q(Min)  Q值 Frequency (MHz)    测试频率 DCR(Max)   (Ω)  直流电阻          SRF(Min)      (MHz)    自谐频率 Rated Current   (Max)  (mA) 额定电流
CKL0410-0.27uH/M 0.27±20% 45 25.2 0.09 270 980
CKL0410-0.33uH/M 0.33±20% 45 25.2 0.1 250 980
CKL0410-0.39uH/M 0.39±20% 45 25.2 0.12 230 980
CKL0410-0.47uH/M 0.47±20% 45 25.2 0.13 220 980
CKL0410-0.56uH/M 0.56±20% 45 25.2 0.14 200 980
CKL0410-0.68uH/M 0.68±20% 45 25.2 0.15 190 980
CKL0410-0.82uH/M 0.82±20% 45 25.2 0.16 172 980
CKL0410-1.0uH/K 1.0±10% 45 25.2 0.17 157 920
CKL0410-1.2uH/K 1.2±10% 50 7.96 0.18 144 880
CKL0410-1.5uH/K 1.5±10% 50 7.96 0.2 110 830
CKL0410-1.8uH/K 1.8±10% 55 7.96 0.22 121 790
CKL0410-2.2uH/K 2.2±10% 55 7.96 0.24 110 750
CKL0410-2.7uH/K 2.7±10% 60 7.96 0.25 100 720
CKL0410-3.3uH/K 3.3±10% 65 7.96 0.3 94 670
CKL0410-3.9uH/K 3.9±10% 65 7.96 0.35 80 640
CKL0410-4.7uH/K 4.7±10% 70 7.96 0.4 80 620
CKL0410-5.6uH/K 5.6±10% 70 7.96 0.43 74 590
CKL0410-6.8uH/K 6.8±10% 75 7.96 0.48 68 550
CKL0410-8.2uH/K 8.2±10% 80 7.96 0.52 53 530
CKL0410-10uH/K 10±10% 80 7.96 0.58 40 500
CKL0410-12uH/K 12±10% 75 2.52 0.63 34 480
CKL0410-15uH/K 15±10% 70 2.52 0.72 20 460
CKL0410-18uH/K 18±10% 70 2.52 0.77 14 430
CKL0410-22uH/K 22±10% 50 2.52 0.84 9.9 410
CKL0410-27uH/K 27±10% 50 2.52 0.94 7.6 390
CKL0410-33uH/K 33±10% 50 2.52 1.03 6.3 370
CKL0410-39uH/K 39±10% 50 2.52 1.12 6.3 350
CKL0410-47uH/K 47±10% 45 2.52 1.22 6.3 340
CKL0410-56uH/K 56±10% 40 2.52 1.34 6.2 320
CKL0410-68uH/K 68±10% 40 2.52 1.47 5.7 305
CKL0410-82uH/K 82±10% 35 2.52 1.62 5.3 290
CKL0410-100uH/K 100±10% 30 2.52 1.8 4.8 275
CKL0410-120uH/K 120±10% 70 0.796 3 3.8 185
CKL0410-150uH/K 150±10% 70 0.796 4.2 3.5 175
CKL0410-180uH/K 180±10% 70 0.796 4.6 3.3 165
CKL0410-220uH/K 220±10% 70 0.796 5.1 3 155
CKL0410-270uH/K 270±10% 65 0.796 6 2.8 145
CKL0410-330uH/K 330±10% 65 0.796 6.4 2.6 137
CKL0410-390uH/K 390±10% 65 0.796 7 2.4 133
CKL0410-470uH/K 470±10% 60 0.796 7.7 2.25 126
CKL0410-560uH/K 560±10% 60 0.796 8.5 2.1 120
CKL0410-680uH/K 680±10% 55 0.796 9.4 1.9 113
CKL0410-820uH/K 820±10% 55 0.796 12 1.85 105
CKL0410-1.0mH/K 1000±10% 50 0.796 17.4 1.4 100
CKL0410-1.2mH/K 1200±10% 50 0.252 20 1.2 90
CKL0410-1.5mH/K 1500±10% 30 0.252 25 1 85
CKL0410-1.8mH/K 1800±10% 30 0.252 30 0.9 80
CKL0410-2.2mH/K 2200±10% 30 0.252 35 0.8 75
CKL0410-2.7mH/K 2700±10% 30 0.252 40 0.7 70
CKL0410-3.3mH/K 3300±10% 30 0.252 65 0.65 65
CKL0410-3.9mH/K 3900±10% 30 0.252 71 0.65 50
CKL0410-4.7mH/K 4700±10% 30 0.252 78 0.6 50
CKL0410-5.6mH/K 5600±10% 30 0.252 100 0.56 45
CKL0410-6.8mH/K 6800±10% 30 0.252 125 0.54 40


(东莞市色环电感1.0MH厂家)
色环电感1.0MH
更多精品
供应DRWW5X13、3.3MH、6.8MH、10MH电感

供应DRWW5X13、3.3MH、6.8MH、10MH电感

¥ 0.10
色环电感4.7MH

色环电感4.7MH

面议
东莞色环电感厂家

东莞色环电感厂家

面议
供应色环电感

供应色环电感

面议
供应0307色环电感

供应0307色环电感

面议
供应色环电感0410

供应色环电感0410

面议
供应YUSHUN色环电感

供应YUSHUN色环电感

¥ 0.04
供应0410色环电感

供应0410色环电感

¥ 0.04
色环电感|色环电感厂家

色环电感|色环电感厂家

¥ 0.10
10MH电 1MH色环 mh电感 色环电感 30mh电 1MH电感 色环电感0 色环电感器 色环电感1.0MH厂家 东莞市色环电感1.0MH厂家
免费入驻
请选择分享的平台

微信

微博

QQ

取消分享
店铺 全部商品 电话咨询